

Nedan framgår de orter på vilka ADSL och/eller fibernät byggts.
För större delen av kommunen finns också möjlighet till trådlöst bredband (även på fler orter och områden än de som anges nedan).
Kontakta Sture Andersson, Örnsköldsviks kommun. Tfn: 0660-881 84, e-post: sture.andersson@ornskoldsvik.se för mer information
För en förklaring till tabellen, se nedan.
| Ort | Teknik | Notering |
|---|---|---|
| Arnäsvall | Fibernät Övik Energi | Arnäs skola och Arnäsgården anslutna |
| Aspsele | Full ADSL | |
| Banafjäl | Full ADSL | |
| Bergom | Full ADSL | |
| Billsta | Full ADSL | |
| Bjästa | Full ADSL | |
| Bjästa | Fibernät Övik Energi | |
| Björna | Full ADSL | |
| Björna | Telia fibernät | Skola, vårdcentral och företag anslutna |
| Björnsjö | Enkel ADSL | |
| Bredbyn | Full ADSL | |
| Bredbyn | Fibernät Övik Energi | |
| Byviken | Enkel ADSL | |
| Djupsjö | Full ADSL | |
| Djuptjärn | Full ADSL | |
| Drömme | Full ADSL | |
| Flygsjö | Enkel ADSL | |
| Flärke | Full ADSL | |
| Fällkäl | Enkel ADSL | |
| Gerdal | Full ADSL | |
| Gidböle | Full ADSL | |
| Gideå | Full ADSL | |
| Gideå | Telia fibernät | Skola och Björkhem anslutna |
| Godmersta | Full ADSL | |
| Gottne | Full ADSL | |
| Gullvik | Full ADSL | |
| Gundsjöfors | Full ADSL | |
| Haffstaskolan | Telia fibernät | |
| Hemling | Full ADSL | |
| Hornön | Full ADSL | |
| Hummelvik | Enkel ADSL | |
| Hundsjö (Gideå) | Enkel ADSL | |
| Husum | Full ADSL | |
| Husum | Fibernät Övik Energi | |
| Hädanberg | Enkel ADSL | |
| Idbyn | Full ADSL | |
| Kasa | Full ADSL | |
| Killingsnäs-Stubbsand | Full ADSL | |
| Kärrsjö | Full ADSL | |
| Kärrsjö | Fibernät Telia | |
| Köpmanholmen | Full ADSL | |
| Köpmanholmen | Fibernät Övik Energi | |
| Landsjö | Full ADSL | |
| Lemesjö | Full ADSL | |
| Långviksmon | Full ADSL | |
| Långviksmon | Fibernät Telia | |
| Mellansel | Full ADSL | |
| Mellansel | Fibernät Övik Energi | Fritidsgården ansluten |
| Moliden | Full ADSL | |
| Moliden | Fibernät Övik Energi | Skolan och Mogården anslutna |
| Myckelgensjö | Full ADSL | |
| Myre-Skureå | Full ADSL | |
| Norrflärke | Full ADSL | |
| Norrmesunda | Övik Energi fibernät | |
| Nyliden | Full ADSL | |
| Nätrabölen | Full ADSL | |
| Nävertjäl | Full ADSL | |
| Nötbolandet | Full ADSL | |
| Remmarn | Enkel ADSL | |
| Seltjärn | Enkel ADSL | |
| Sidensjö | Full ADSL | |
| Sidensjö | Telia fibernät | Skola och äldreboenden anslutna |
| Skademark | ADSL max 8 mb/s | |
| Skalmsjö | Full ADSL | |
| Skagshamn | Full ADSL | |
| Skorped | Full ADSL | |
| Solberg | Full ADSL | |
| Stybbersmark | Enkel ADSL | |
| Svedje | Full ADSL | |
| Sörflärke | Full ADSL | |
| Sörvåge | Full ADSL | |
| Trehörningsjö | Full ADSL | |
| Trehörningsjö | Telia fibernät | Skola, vårdcentral och företag anslutna |
| Täfteå | Full ADSL | |
| Tävra | Full ADSL | |
| Västergidsjö | Full ADSL | |
| Västanå | Full ADSL | |
| Västerhus | Övik Energi fibernät | |
| Ultrå | Full ADSL | |
| Ulvöhamn | Enkel ADSL | |
| Utterdalen | ADSL max 8 mb/s | |
| Önskan | Full ADSL | |
| Örnsköldsviks tätort | Full ADSL + Övik Energi fibernät | Större delen av tätorten är sedan tidigare utbyggd med ADSL samt fibernät (Övik Energi) |
| Österbillsjö | Full ADSL | |
| Överhörnäs | Full ADSL | |
| Överå | Enkel ADSL |
).Med full ADSL avses stationer utbyggd för ADSL-tjänster på upp till 8 mb/s levereras. På de orter som byggts ut med full ADSL fr.o.m. hösten 2005 kan tjänster på upp till 24 mb/s levereras.
Med enkel ADSL avses telefonstationer där ADSL-tjänster på upp till 0,5 mb/s f.n. kan levereras. Denna teknik har valts där det blir för dyrt med full ADSL per möjlig ansluten kund.
För både full och enkel ADSL gäller att tjänster kan beställas för dem som bor inom nio kilometer telefonledningsvägen från telefonstationen. Länkar till leverantörernas hemsidor finns här.
Tjänsterna med de högsta kapaciteterna kan endast beställas för dem som bor närmast telefonstationen. På leverantörernas hemsidor ges besked vilka tjänster som är möjliga för angivet telefonnummer.
För flera av de orter där det ovan anges att utbyggnad är planerad, kan leverantörerna meddela att anslutning inte är möjlig och inte heller planerad. Det beror på att deras kundtjänst och stödsystem inte uppdateras med dessa uppgifter förrän strax innan utbyggnaden är färdig.
Observera att många leverantörer har valt att inte leverera på alla orter.
Telia fibernät. Kontakta Telia för information om tjänsteutbud.
Trådlöst bredband. Kontakta Sture Andersson (se kontaktuppgifter ovan) för mer information.

Thomas Lundgren